N
Basement | 231 - 236 SQ. FT.
First Floor | 485 SQ. FT.
Second Floor | 488 SQ. FT.
Third Floor | 351 SQ. FT.
N
Basement | 254 - 255 SQ. FT.
First Floor | 510 SQ. FT.
Second Floor | 484 SQ. FT.
Third Floor | 350 SQ. FT.
N
Basement | 233 - 237 SQ. FT.
First Floor | 452 SQ. FT.
Second Floor | 462 SQ. FT.
Third Floor | 327 SQ. FT.
N
Basement | 231 SQ. FT. Adjacent to Parkade | 251 SQ. FT.
First Floor | 478 SQ. FT.
Second Floor | 459 SQ. FT.
Third Floor | 325 SQ. FT.
N
Entrance & First Floor | 548 SQ. FT.
Second Floor | 485 SQ. FT.
N
Entrance & First Floor | 569 SQ. FT.
Second Floor | 485 SQ. FT.
N
Entrance & First Floor | 562 SQ. FT.
Second Floor | 482 SQ. FT.
N
Single Floor | 837 SQ. FT.
N
Single Floor | 858 SQ. FT.
The developer reserves the right to make changes and modifications to maintain the high standards of these homes. Square footage and measurements are approximate. This is not an offering of sale. E&OE.